# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1001B Live Dömény Dávid 0 : 0 Hajós Zoltán 0 : 0 2 Mikus Bence 2
1001D Live Börzsei János 0 : 0 Darányi Tamás 0 : 0 2 Molnár Tünde 4
1002A Live Elek István 0 : 0 Budai Péter 0 : 0 2 Darányi Zoltán 1
1002B Live Csonka Krisztián 0 : 0 Mikus Bence 0 : 0 2 Dömény Dávid 2
1002C Live Dudás Krisztián 0 : 0 Janetka Péter 0 : 0 2 Barta Sándor 3
1002D Live Dudás Tibor 0 : 0 Molnár Tünde 0 : 0 2 Börzsei János 4
Runde 2
2001A Live Budai Péter 0 : 0 Melisek Zsolt 0 : 0 2 Elek István 1
2001B Live Mikus Bence 0 : 0 Hajós Zoltán 0 : 0 2 Csonka Krisztián 2
2001C Live Janetka Péter 0 : 0 Eskenázi Krisztina 0 : 0 2 Dudás Krisztián 3
2001D Live Molnár Tünde 0 : 0 Darányi Tamás 0 : 0 2 Dudás Tibor 4
2002A Live Elek István 0 : 0 Melisek Zsolt 0 : 0 2 Darányi Zoltán 1
2002B Live Csonka Krisztián 0 : 0 Hajós Zoltán 0 : 0 2 Dömény Dávid 2
2002C Live Dudás Krisztián 0 : 0 Eskenázi Krisztina 0 : 0 2 Barta Sándor 3
2002D Live Dudás Tibor 0 : 0 Darányi Tamás 0 : 0 2 Börzsei János 4
Runde 3
3001A Live Darányi Zoltán 0 : 0 Elek István 0 : 0 2 Melisek Zsolt 1
3001B Live Dömény Dávid 0 : 0 Csonka Krisztián 0 : 0 2 Hajós Zoltán 2
3001C Live Barta Sándor 0 : 0 Dudás Krisztián 0 : 0 2 Eskenázi Krisztina 3
3001D Live Börzsei János 0 : 0 Dudás Tibor 0 : 0 2 Darányi Tamás 4
3002A Live Darányi Zoltán 0 : 0 Budai Péter 0 : 0 2 Melisek Zsolt 1
3002B Live Dömény Dávid 0 : 0 Mikus Bence 0 : 0 2 Hajós Zoltán 2
3002C Live Barta Sándor 0 : 0 Janetka Péter 0 : 0 2 Eskenázi Krisztina 3
3002D Live Börzsei János 0 : 0 Molnár Tünde 0 : 0 2 Darányi Tamás 4